| တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း | ၉.၅၀% |
| ကနဦးအပ်နှံငွေ | ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် |
| အနည်းဆုံး လက်ကျန်ငွေ | ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် |
| အတိုးတွက်ချက်ခြင်း | လစဉ် (လစဉ် လဆန်း ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်း ထည့်သွင်းသည့် ငွေပမာဏ၏ အနိမ့်ဆုံးလက်ကျန်အပေါ် မူတည်၍ တွက်ချက်သည်) |
| ဘဏ်ခွဲနှင့် Agency Banking များတွင် ငွေထုတ်ယူနိုင်မှု | တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြရုံဖြင့် မည်သည့်ဘဏ်ခွဲတွင်မဆို အလွယ်တကူ ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်) |
| ငွေစုစာအုပ် / e-Statement | ငွေစုစာအုပ် (Passbook) မပေးပါ (အကောင့်အချက်အလက်များကို MAB iBanking တွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်) |
| ထပ်တိုးရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ | MPU ကတ် (သို့မဟုတ်) MPU-UPI Debit ကတ် လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း (Individual Account များအတွက်) Lady’s Credit Card (Classic/Platinum) လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း |
Disclaimer : This calculation is just for illustration purpose only, based on certain assumed prerequisites. Terms and Conditions apply.
Minimum amount has to be {{minAmount.toLocaleString()}} MMK
minimum duration has to be {{ durations[0] }} {{ durations[0] === 1 ? durationType.slice(0, -1) : durationType }}
What you will pay
MMK
{{ monthlyInterestAmount }}MMK
{{totalAmount}}| Payment Term | Interest | Principal | EMI Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| {{loanAmount}} | ||||
| {{ getOrdinal(index + 1) }} - payment | {{ row.interest }} | {{ row.principal }} | {{ row.payment }} | {{ row.outstanding }} |
Minimum amount has to be {{minAmount.toLocaleString()}} MMK
What you will get